# Casa Oliver Collection | House + Cottage – 3 Bedroom Vacation Rental in Arecibo, Arecibo | Dolce Vita Stays

Built in the 1930s and thoughtfully restored, Casa Oliver Estate includes the main house and The Oliver Cottage on the same property. Ideal for families and groups, it sleeps up to 12 with A/C, satellite WiFi, full kitchen, kitchenette, workspaces, and a shared patio. Walk to the ocean, restaurants, El Faro Beach, La Poza del Obispo, Cueva del Indio, Cueva Ventana, surfing, skydiving, and Arecibo’s coastal Marginal.

**Property URL**: https://www.dolcevitastays.com/property/687149143587553445/casa-oliver-collection-house-cottage
**Markdown URL**: https://www.dolcevitastays.com/property/687149143587553445/casa-oliver-collection-house-cottage.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 12 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 3
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $375 - $614 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jul 24, 2026
- **Available Days**: 90 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jul 23, 2026: $375 (Available) (3 night min)
  - Jul 24, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Jul 25, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Jul 26, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Jul 27, 2026: $380 (Available) (3 night min)
  - Jul 28, 2026: $380 (Available) (3 night min)
  - Jul 29, 2026: $380 (Available) (3 night min)
  - Jul 30, 2026: $380 (Available) (3 night min)
  - Jul 31, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Aug 1, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Aug 2, 2026: $375 (Available) (3 night min)
  - Aug 3, 2026: $375 (Available) (3 night min)
  - Aug 4, 2026: $375 (Available) (3 night min)
  - Aug 5, 2026: $375 (Available) (3 night min)
  - Aug 6, 2026: $375 (Available) (3 night min)
  - Aug 7, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Aug 8, 2026: $410 (Available) (3 night min)
  - Aug 9, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Aug 10, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Aug 11, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Aug 12, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Aug 13, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Aug 14, 2026: $392 (Available) (3 night min)
  - Aug 15, 2026: $402 (Available) (3 night min)
  - Aug 16, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Aug 17, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Aug 18, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Aug 19, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Aug 20, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Aug 21, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Aug 22, 2026: $404 (Available) (3 night min)
  - Aug 23, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Aug 24, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Aug 25, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Aug 26, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Aug 27, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Aug 28, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Aug 29, 2026: $410 (Available) (3 night min)
  - Aug 30, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Aug 31, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Sep 1, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Sep 2, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Sep 3, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Sep 4, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Sep 5, 2026: $426 (Available) (3 night min)
  - Sep 6, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Sep 7, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Sep 8, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Sep 9, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Sep 10, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Sep 11, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Sep 12, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Sep 13, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Sep 14, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Sep 15, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Sep 16, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Sep 17, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Sep 18, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Sep 19, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Sep 20, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Sep 21, 2026: $391 (Available) (3 night min)
  - Sep 22, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Sep 23, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Sep 24, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Sep 25, 2026: $476 (Available) (3 night min)
  - Sep 26, 2026: $506 (Available) (3 night min)
  - Sep 27, 2026: $415 (Available) (3 night min)
  - Sep 28, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Sep 29, 2026: $411 (Available) (3 night min)
  - Sep 30, 2026: $411 (Available) (3 night min)
  - Oct 1, 2026: $394 (Available) (3 night min)
  - Oct 2, 2026: $469 (Available) (3 night min)
  - Oct 3, 2026: $507 (Available) (3 night min)
  - Oct 4, 2026: $410 (Available) (3 night min)
  - Oct 5, 2026: $397 (Available) (3 night min)
  - Oct 6, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Oct 7, 2026: $399 (Available) (3 night min)
  - Oct 8, 2026: $436 (Available) (3 night min)
  - Oct 9, 2026: $542 (Available) (3 night min)
  - Oct 10, 2026: $581 (Available) (3 night min)
  - Oct 11, 2026: $530 (Available) (3 night min)
  - Oct 12, 2026: $483 (Available) (3 night min)
  - Oct 13, 2026: $510 (Available) (3 night min)
  - Oct 14, 2026: $510 (Available) (3 night min)
  - Oct 15, 2026: $523 (Available) (3 night min)
  - Oct 16, 2026: $571 (Available) (3 night min)
  - Oct 17, 2026: $614 (Available) (3 night min)
  - Oct 18, 2026: $526 (Available) (3 night min)
  - Oct 19, 2026: $473 (Available) (3 night min)
  - Oct 20, 2026: $461 (Available) (3 night min)
  - Oct 21, 2026: $434 (Available) (3 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 12:00 PM

## Location
- **Address**: Arecibo, Arecibo, PR
- **Postal Code**: 00612
- **Coordinates**: 18.47357543, -66.72203869
- **Local Area**: Immerse yourself in the vibrant coastal beauty of Arecibo, beginning your days with an artisanal coffee or evening vintage at El Júbilo, located just steps away. Nearby, you can explore the historic grounds of the Arecibo Lighthouse and Historical Park, or unwind along the unique shoreline of La Poza del Obispo. A short drive reveals even more to discover, from the cascading waters of Cas

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


### Bedroom 2


### Bedroom 3


### Bedroom 4


### Bedroom 5


## Amenities
- Modern amenities and luxury finishes

## Reviews
This property has 1 reviews with an average rating of 8.0/5.

### Recent Reviews
- **Marisol Salomon**: "Here is an honest review with pros and cons:

Pros:
- the place has good ascetic
- rooms were pretty decent 
/ good coffee - enjoyed the appliances and plenty of mugs/plates 
- outside space to sit was nice 
/ workout equipment which is great 
- enjoyed living room space 
- owners car in the driveway next to the exit store so we were afraid we hit it once we opened the door (never happened but it was unsettling )

Cons:

- not even comforters in each bed
- wish I knew that we had two separate cottages bs us all staying in one 
- 2nd cottage has the bathroom between kitchen and bedrooms. So you need to go through the bathroom to get to the livingroom.  That’s ok for a couple but not if you have 3 people in rbah bedroom -
- dishwashers is loose and immediately falls once you open up.  Two of us had it drop on us and have us bruises
- no shampoo," (8/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Dolce Vita Stays app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 687149143587553445
- **Property Slug**: casa-oliver-collection-house-cottage

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.dolcevitastays.com/property/687149143587553445/casa-oliver-collection-house-cottage

Or contact Dolce Vita Stays customer service for assistance.

---

*Last modified: Jul 23, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
